Nick Boynton 62 76 75 28 2950000 2
Jay Bouwmeester 74 76 75 23 2100000 2
Mike Van Ryn 66 75 72 28 1700000 4
Bryan Allen 57 79 72 26 1550000 1
Karlis Skrastins 53 78 71 32 2400000 3
Keith Ballard 72 75 71 24 2250000 1
Noah Welch 57 69 67 24 850000 2
Branislav Mezei 33 73 63 26 800000 2
Magnus Johansson 61 69 63 34 450000 1
Alexei Semenov 54 64 63 26 900000 2
Jai des po pire def